Zoeken in Westervoort
Thema's
Dossiers
Metingen
| Criminaliteit (Politie) | Veiligheid & Gezondheid | Gemeente Westervoort | 29 misdrijven | 1 sep 2026 |
| Extremen (KNMI) | Milieu & Klimaat | KNMI Deelen Airport | 15.2 °C | 4 nov 06:42 |
| Hittekracht, dagen (KNMI) | Milieu & Klimaat | KNMI Deelen Airport | 11.9 | 31 okt 2026 |
| Trein (NS) | Mobiliteit & Transport | Regio — Westervoort | 959 treinen (30d) | 4 nov 08:00 |
| Verkeer (NDW) | Mobiliteit & Transport | Regio — Westervoort | 3600 voertuigen/uur · hoogste meetpunt | 4 nov 06:36 |
| Weer (KNMI) | Milieu & Klimaat | KNMI Deelen Airport | 8.3 °C | 31 okt 2026 |
Inventarisaties
| Basisscholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Westervoort | 5 vestigingen | 6 okt 01:58 |
| AED | Veiligheid & Gezondheid | Gemeente Westervoort | 27 locaties | 27 okt 01:23 |
| Apotheken | Veiligheid & Gezondheid | Gemeente Westervoort | 2 locaties | 6 okt 02:03 |
| Apotheken, 24/7 | Veiligheid & Gezondheid | Gemeente Westervoort | 0 locaties | 3 nov 05:42 |
| Autowasstraten | Mobiliteit & Transport | Gemeente Westervoort | 1 locatie | 3 nov 03:57 |
| Borden bewegwijzering (NDW) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Westervoort | — | — |
| Borden fiets & voetpad (NDW) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Westervoort | — | — |
| Borden gebod (NDW) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Westervoort | — | — |
Indicatoren
| Leerlingen PO (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Westervoort | 1332 leerlingen | 2025 |
| Leerlingen PO, prognose (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Westervoort | 1104 leerlingen | 2030 |
| Apotheek, afstand (CBS) | Veiligheid & Gezondheid | Gemeente Westervoort | 0,8 km | 2025 |
| Auto’s (CBS) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Westervoort | 7835 auto's | 2025 |
| Auto’s benzine (CBS) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Westervoort | 6300 auto's | 2025 |
| Auto’s elektrisch (Klimaatmonitor) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Westervoort | 395 auto's | 2025 |
| Auto’s overig (CBS) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Westervoort | 1535 auto's | 2025 |
| Auto’s per huishouden (CBS) | Mobiliteit & Transport | Gemeente Westervoort | 1,2 per huishouden | 2025 |